Цены на услуги ветклиники
Примечание 1: цены на услуги указаны без учета стоимости медикаментов и др. расходных материалов.
Примечание 2: цены в прайс листе могут варьироваться в зависимости от:
· сложность исполнения и тяжесть заболевания (определяет врач на приеме);
· агрессивные животные;
· редкие, дорогие, экзотические животные;
· животные в крайне тяжелом, критическом состоянии;
· животные, которым данная манипуляция затруднена по анатомическим причинам ввиду особенностей породы, возраста, вида и т.п.
Примечание 3: стоимость услуг, не указанных в прайс листе, устанавливается лечащим врачом.
Примечание 4: мелкие собаки - масса тела до 10 кг;
средние собаки - масса тела 11-30 кг;
крупные собаки - масса тела свыше 30 кг.
Примечание 5: Шприц и пеленка НЕ входят в стоимость вакцинации;
Вопрос о ценах на ветеринарные услуги волнует многих владельцев домашних питомцев. Важно знать сколько стоит ветеринар и каковы ветеринар цены в вашем регионе. Стоимость услуг ветеринара обычно зависит от видов предоставляемых услуг, квалификации специалистов, а также от уровня клиники. При обычном приеме у ветеринара начальные расценки могут начинаться от нескольких сотен рублей, но при проведении дополнительных процедур, лабораторных исследований или операций цены могут значительно изменяться. Для уточнения информации о ценах на ветеринарные услуги лучше обратиться в конкретную ветеринарную клинику и уточнить детали. Помните, что уход за здоровьем вашего домашнего питомца - это важная инвестиция, поэтому стоит выбирать качественные услуги ветеринара, даже если цены немного выше. Главное - поддерживать здоровье и благополучие вашего питомца, обращаясь к профессионалам вовремя!
01. Прием
01.01. Приемы первичный, повторный | |||||
Первичный приём кошки, собаки, хорьки, кролики |
6950 | ||||
Первичный приём птицы, грызуны, рептилии |
4950 | ||||
Повторный приём врача, специализирующегося в дерматологии |
800 | ||||
Повторный прием птицы, грызуны, рептилии |
300 | ||||
Повторный приём собаки,кошки,хорьки,кролики |
520 | ||||
Приём врача, специализирующегося в дерматологии | 1200 | ||||
Приём врача, специализирующегося в диетологии/ эндокринологии | 1000 | ||||
Приём врача, специализирующегося в офтальмологии | 1000 | ||||
01.02. Консультации | |||||
Консультация без животного | 475 | ||||
Консультация по анализам без приёма врача | 475 | ||||
01.03. Фиксация животных | |||||
Фиксация агрессивных животных | 675 | ||||
Фиксация животных | 375 | ||||
01.04. Обрезка когтей | |||||
Обрезка когтей кошки,грызуны | 230 | ||||
Обрезка когтей крупные собаки | 440 | ||||
Обрезка когтей средние собаки | 295 | ||||
01.05. Санация ушных раковин | |||||
Санация ушных раковин кошки, хорьки, кролики |
280 | ||||
Санация ушных раковин крупные собаки | 550 | ||||
Санация ушных раковин средние собаки | 420 | ||||
01.06. Санация параанальных синусов | |||||
Санация параанальных синусов кошки,мелкие собаки | 290 | ||||
Санация параанальных синусов крупные собаки | 590 | ||||
Санация параанальных синусов средние собаки | 450 | ||||
01.07. Прочее | |||||
Вакцинация кроликов | 280 | ||||
Заполнение истории болезни и других документов | 360 | ||||
Набор лекарственного препарата в шприц | 220 | ||||
Наклеивание накладок на когти | 945 | ||||
Обработка животных от экто- и эндопаразитов | 290 | ||||
Обрезка клюва у птиц, черепах |
390 | ||||
Снятие клеща |
200 | ||||
Чипирование | 1680 | ||||
Чипирование со своим чипом или перерегистрация | 720 |
02. Стрижки, SPA-процедуры
02.01. SPA-процедуры | |
SPA-процедуры: мытьё с шампунем,кондиционером,сушка (до 10кг) |
1450 |
02.02. Обрезка колтунов | |
Обрезка колтунов машинкой | 895 |
Обрезка колтунов ножницами | 450 |
02.03. Стрижка под машинку | |
Гигиеническая стрижка: пах, промежность, уши, триминг ушей, когти | 1580 |
Стрижка под машинку мелкие собаки, йорк, пудель малый, мелкие собаки | 2000 |
Стрижка полная кошки | 1690 |
Стрижка полная собаки 06-15 кг | 2950 |
02.04. Вычесывание кошки | |
Вычёсывание кошки без мытья | по запросу |
03. Терапия
03.01. Клизма | |||||
Клизма кошки | 2700 | ||||
Клизма средние собаки | 5400 | ||||
Клизма крупные собаки |
7000 | ||||
03.02. Инъекции | |||||
Инъекции внутривенно | 660 | ||||
Инъекции подкожно, внутримышечно |
105 | ||||
Инъекция в капельницу | 90 | ||||
03.03. Инфузия (капельница) | |||||
Внутривенная инфузия (капельница) | 1100 | ||||
Подкожная инфузия (капельница) | 600 | ||||
Внутривенная инфузия (капельница) через инфузомат 1й час | 1320 | ||||
Внутривенная инфузия (капельница) через инфузомат 2й час+каждый последующий | 275 | ||||
03.04. Катетеризация мочевого пузыря | |||||
Катетеризация мочевого пузыря кобель мелкий | 990 | ||||
Катетеризация мочевого пузыря кобель средний | 1265 | ||||
Катетеризация мочевого пузыря кобель крупный | 1380 | ||||
Катетеризация мочевого пузыря кошки | 1265 | ||||
Катетеризация мочевого пузыря первично кот | 920 | ||||
Катетеризация мочевого пузыря повторно кот | 690 | ||||
Катетеризация мочевого пузыря сука мелкая |
1265 | ||||
Катетеризация мочевого пузыря сука средняя | 1380 | ||||
Катетеризация мочевого пузыря сука крупная | 1265 | ||||
03.05. Лапароцентез | |||||
Лапароцентез кошки | 2200 | ||||
Лапароцентез кошки и мелкие собаки |
2420 | ||||
Лапароцентез крупные собаки | 5000 | ||||
Лапароцентез средние собаки | 4500 | ||||
03.06. Плевроцентез | |||||
Плевроцентез кошки, хорьки, кролики | 2800 | ||||
Плевроцентез мелкие собаки |
3300 | ||||
Плевроцентез крупные собаки | 5500 | ||||
Плевроцентез средние собаки | 4500 | ||||
03.07. Прочее | |||||
Амбулаторное наблюдение 1 час | 230 | ||||
Введение лекарственных препаратов per os (через рот) |
230 | ||||
Обработка мордочки | 370 | ||||
Введение лекарственных средств ректально/вагинально | 190 | ||||
Забор крови из вены, пункция, забор пат материала | 390 | ||||
Новокаиновая блокада | 800 | ||||
Оксигенотерапия 1 час | 770 | ||||
Санация мочевого пузыря | 360 | ||||
Снятие внутривенного катетера | 150 | ||||
Спринцевание носа | 110 | ||||
Установка внутривенного катетера | 395 |
04. Диагностические процедуры
04.01. Исследования в ветклинике |
|||||
Анализ крови |
|||||
Общий анализ крови (АНАЛИЗАТОР) |
по запросу | ||||
Анализ мочи |
|||||
Биохимический анализ мочи (анализатор мочи) |
540 | ||||
Биохимический анализ мочи (тест полоской) |
300 | ||||
Исследование мочевого осадка (микроскопия) |
220 | ||||
Прочие исследования |
|||||
Глубокий соскоб кожи (ветклиника) |
525 | ||||
Глюкозометрия (глюкометром) |
210 | ||||
Исследование мазка крови на кровопаразитарные заболевания |
525 | ||||
Исследование соскоба кожи на паразитарные заболевания |
525 | ||||
Люминисцентная диагностика на микроспорию (лишай) |
525 | ||||
Отоскопия (ветклиника) |
525 | ||||
Поверхностный соскоб с кожи (ветклиника) |
525 | ||||
Тонометрия (измерение давления) |
370 | ||||
Трихоскопия (ветклиника) |
420 | ||||
Цитология с поверхности кожи, мазок-отпечаток стеклом (ветклиника) |
525 | ||||
Цитология с поверхности кожи, мазок-отпечаток через скотч (ветклиника) |
525 | ||||
04.02. Ультразвуковое исследование | |||||
Грудная и брюшная полости на аппарате Aloka F-37 | |||||
УЗИ на наличие плодов | |||||
УЗИ на наличие плодов кошки, хорьки, кролики, морские свинки | 735 | ||||
УЗИ на наличие плодов мелкие собаки | 840 | ||||
УЗИ на наличие плодов крупные собаки | 1260 | ||||
УЗИ на наличие плодов средние собаки | 1050 | ||||
УЗИ отдельных органов и систем | |||||
УЗИ кишечника кошки, хорьки, мелкие собаки, кролики, морские свинки | 1155 | ||||
УЗИ кишечника мелкие собаки | 1365 | ||||
УЗИ кишечника средние крупные собаки | 1365 | ||||
УЗИ контроль 1-го органа | 840 | ||||
УЗИ семенников | 840 | ||||
УЗИ систем органов кошки, хорьки, кролики, морские свинки | 1260 | ||||
УЗИ систем органов мелкие собаки | 1365 | ||||
УЗИ систем органов средние и крупные собаки | 1575 | ||||
УЗИ снимок | 35 | ||||
УЗИ щитовидной железа | 840 | ||||
УЗИ полное | |||||
УЗИ брюшной полости кошки | 1995 | ||||
УЗИ брюшной полости мелкие собаки |
2205 | ||||
УЗИ брюшной полости крупные собаки | 2730 | ||||
УЗИ брюшной полости средние собаки | 2520 | ||||
УЗИ брюшной полости хорьки, кролики, морские свинки, крысы | 1785 | ||||
04.05. Рентгенография | |||||
Рентгенография 1 снимок | 1470 | ||||
Рентгенография 2 снимка | 2730 | ||||
Рентгенография 3 снимка с контрастом | 3780 | ||||
Запись снимка на диск | 110 | ||||
04.06. Дента рентген |
|||||
Рентген при санации ротовой полости 1 снимок | 525 | ||||
При патологии ротовой полости : 1снимок | 735 | ||||
При патологии ротовой полости : 2 снимка | 1260 | ||||
При патологии ротовой полости: 3 снимка | 1575 | ||||
При патологии ротовой полости: 4 снимка | 1890 |
05. Хирургия
05.01. Анестезия | |||||
Анастезия: кошки,хорьки,мелкие собаки,грызуны | 605 | ||||
Анастезия: мелкие собаки |
935 | ||||
Анастезия: крупные собаки | 1430 | ||||
Анастезия: средние собаки | 1210 | ||||
05.02. Первичная хирургическая обработка раны | |||||
Первичная хирургическая обработка раны 1 степень сложности | 990 | ||||
Первичная хирургическая обработка раны 2 степень сложности | 2530 | ||||
Первичная хирургическая обработка раны 3 степень сложности | 4400 | ||||
05.03. Наложение швов на рваные/резаные раны | |||||
Наложение швов на рваные/резаные раны 1 степень сложности | 2300 | ||||
Наложение швов на рваные/резаные раны 2 степень сложности | 3680 | ||||
Наложение швов на рваные/резаные раны 3 степень сложности | 6820 | ||||
05.04. Санация полости абсцесса, флегмоны | |||||
Санация полости абсцесса, флегмоны 1 степень сложности | 690 | ||||
Санация полости абсцесса, флегмоны 2 степень сложности | 1035 | ||||
Санация полости абсцесса, флегмоны 3 степень сложности | 1840 | ||||
Вскрытие абсцессов,флегмон 1 степени | 1150 | ||||
Вскрытие абсцессов,флегмон 2 степени | 1725 | ||||
Вскрытие абсцессов,флегмон 3 степени | 2300 | ||||
05.05. Удаление инородного тела | |||||
Удаление инородного тела из пищевода зондом | 2090 | ||||
Удаление инородного тела из пищевода оперативно | 7700 | ||||
Удаление инородного тела из ротовой полости | 1650 | ||||
05.06. Промывание желудка зондом | |||||
Промывание желудка зондом кошки | 2800 | ||||
Промывание желудка зондом мелкие собаки |
3850 | ||||
Промывание желудка зондом средние собаки | 5500 | ||||
Промывание желудка зондом крупные собаки | 7150 | ||||
05.07. Резекция прямой кишки (анальный доступ) | |||||
Резекция прямой кишки кошки, хорьки, кролики |
9900 | ||||
Резекция прямой кишки мелкие собаки | 13200 | ||||
05.09. Сечение гнойного свища/язвы | |||||
Сечение гнойного свища/язвы 1 степень сложности | 4725 | ||||
Сечение гнойного свища/язвы 2 степень сложности | 6825 | ||||
Сечение гнойного свища/язвы 3 степень сложности | 8925 | ||||
05.10. Прочее | |||||
Восстановление заросшего анального отверстия | 6300 | ||||
Вправление прямой кишки | 2835 | ||||
Бужирование параанальных желёз |
1050 | ||||
Бужирование параанальных желёз повторно |
735 | ||||
Дренирование полости раны |
840 | ||||
Наложение бинтовой повязки |
265 | ||||
Обработка поврежденных когтей |
265 | ||||
Постановка эзофагостомы |
3675 | ||||
Удаление швов простое | 220 | ||||
Удаление швов сложное | 330 | ||||
Санация морды(закапывание глаз, закапывание носа) | 330 |
06. Абдоминальная хирургия
06.01. Диагностическая лапаротомия | |||||
Диагностическая лапаротомия крупные собаки |
8800 |
||||
Диагностическая лапаротомия средние собаки | 6160 | ||||
Диагностическия лапаротомия мелкие собаки | 4000 | ||||
Диагностическия лапаротомия кошки, хорьки | 3960 | ||||
06.02. Ушивание разрыва брюшной стенки | |||||
Ушивание разрыва брюшной стенки кошки,хорьки | 7150 | ||||
Ушивание разрыва брюшной стенки мелкие собаки | 8250 | ||||
Ушивание разрыва брюшной стенки крупные собаки | 12100 | ||||
Ушивание разрыва брюшной стенки средние собаки | 9900 | ||||
06.03. Гастротомия | |||||
Гастротомия средние собаки | 13200 | ||||
Гастротомия хорьки, кошки | 88000 | ||||
Гастротомия мелкие собаки | 11000 | ||||
06.04. Энтеротомия | |||||
Энтеротомия средние собаки | 13200 | ||||
Энтеротомия мелкие собаки | 11000 | ||||
Энтеротомия хорьки, кошки |
8800 | ||||
06.05. Резекция кишечника | |||||
Резекция кишечника средние собаки | 17600 | ||||
Резекция кишечника мелкие собаки | 14300 | ||||
Резекция кишечника хорьки, кошки |
12100 | ||||
06.06. Спленэктомия | |||||
Спленэктомия средние собаки | 13200 | ||||
Спленэктомия мелкие собаки | 9900 | ||||
Спленэктомия хорьки, кошки |
7700 | ||||
06.08. Грыжесечение | |||||
Паховая | |||||
Грыжесечение паховое крупные собаки | 12650 | ||||
Грыжесечение паховое средние собаки | 9900 | ||||
Грыжесечение пахоаое мелкие собаки | 8250 | ||||
Грыжесечение паховое хорьки, кошки |
7150 | ||||
Промежностная | |||||
Грыжесечение промежностное крупные собаки | 18700 | ||||
Грыжесечение промежностное средние собаки | 14300 | ||||
Грыжесечение промежностное мелкие собаки | 11000 | ||||
Грыжесечение промежностное хорьки, кошки |
9350 | ||||
Пупочная | |||||
Грыжесечение пупочное щенки до 10 кг |
6600 | ||||
Грыжесечение пупочноещенки до 20 кг |
7700 | ||||
Грыжесечение пупочное крупные собаки 10 – 20 кг |
9900 | ||||
Грыжесечение пупочное хорьки, кошки | 6600 | ||||
Грыжесечение пупочное средние собаки 6 – 10 кг | 8800 | ||||
Грыжесечение пупочное мелкие собаки до 5 кг | 7700 | ||||
06.13. Прочее | |||||
Операция при завороте и остром расширении желудка у мелких собак | 13000 | ||||
Операция при завороте и остром расширении желудка у средних собак |
20000 | ||||
Операция при завороте и остром расширении желудка у крупных собак | 25000 | ||||
Постановка абдоминального дренажа | 3300 |
07. Травматология и ортопедия
07.01. Лечение пневмоторакса | |||||
Лечение пневмоторакса 1 степень сложности | 11550 | ||||
Лечение пневмоторакса 2 степень сложности | 14300 | ||||
Лечение пневмоторакса 3 степень сложности | 22000 | ||||
07.05. Наложение гипсовой повязки | |||||
Наложение гипсовой повязки без репозиции костных отломков | 2750 | ||||
Наложение гипсовой повязки с закрытой репозицией костных отломков | 4950 | ||||
07.06. | |||||
Фиксация перелома симфиза нижней челюсти (ушивание) | |||||
Фиксация перелома симфиза нижней челюсти (ушивание) | 7150 | ||||
07.07. Пункция гигромы(бурсы),аспирация содержимого и введение лекарст препарата | |||||
Пункция гигромы(бурсы),аспирация содержимого и введение лекар 1 степень сложности | 1430 | ||||
Пункция гигромы(бурсы),аспирация содержимого и введение лекар 2 степень сложности | 2200 | ||||
Пункция гигромы(бурсы),аспирация содержимого и введение лекар 3 степень сложности | 3300 | ||||
07.08. Ампутация конечности | |||||
Ампутация конечности грызуны, птицы, рептилии | 3300 | ||||
Ампутация конечности кошки, хорьки, кролики | 8800 | ||||
Ампутация конечности Крупные собаки | 17600 | ||||
Ампутация конечности Средние собаки | 13200 | ||||
Ампутация конечности Мелкие собаки |
9900 | ||||
07.09. Ампутация фаланги пальца (при травме) | |||||
Ампутация фаланги пальца (при травме) Кошки,хорьки,мелкие собаки,кролики | 2200 | ||||
Ампутация фаланги пальца (при травме) Крупные собаки | 4400 | ||||
Ампутация фаланги пальца (при травме) Средние собаки | 3850 | ||||
Ампутация фаланги пальца (при травме) Мелкие собаки | 2970 | ||||
07.10. Ампутация хвоста при травме | |||||
Ампутация хвоста при травме 1 степень сложности | 5060 | ||||
Ампутация хвоста при травме 2 степень сложности | 10450 | ||||
07.11. Наложение швов на твердое небо | |||||
Наложение швов на твердое небо Кошка | 3850 | ||||
Наложение швов на твердое небо Крупная собака | 8800 | ||||
Наложение швов на твердое небо Средняя собака | 6600 | ||||
Наложение швов на твердое небо Мелкая собака |
4950 | ||||
07.12. Прочее | |||||
Оперативное восстановление ахиллова сухожилия крупные собаки | 18400 | ||||
Оперативное восстановление ахиллова сухожилия средние собаки | 14950 | ||||
Оперативное восстановление ахиллова сухожилия мелкие собаки | 12100 | ||||
Оперативное восстановление ахиллова сухожилия хорьки, кошки | 9900 |
08. Акушерство, гинекология, урология, андрология
08.01. Кесарево сечение | |||||
Кесарево сечение грызуны | 3300 | ||||
Кесарево сечение самка хорька, кошка | 6930 | ||||
Кесарево сечение мелкая сука (до 5 кг) |
8250 | ||||
Кесарево сечение сука 05-15 кг | 9350 | ||||
Кесарево сечение сука 16-25 кг | 11000 | ||||
Кесарево сечение сука 26-35 кг | 13200 | ||||
Кесарево сечение сука свыше 45 кг | 14300 | ||||
08.02. Кастрация самцов | |||||
Кастрация кобель крупный |
6750 | ||||
Кастрация кобель мелкий |
3885 | ||||
Кастрация кобель средний |
4935 | ||||
Кастрация самцов хорь, кот, кроль |
2100 | ||||
08.03. Кастрация самок (без патологий) | |||||
Кастрация кошка, самка хорька | 2940 | ||||
Кастрация сука до 5 кг | 4200 | ||||
Кастрация сука 06-15 кг | 6615 | ||||
Кастрация сука 16-25 кг | 7665 | ||||
Кастрация сука 26-35 кг | 8715 | ||||
Кастрация сука 36-45 кг | 10815 | ||||
При кастрации 2-х и более животных предоставляется скидка на услугу 10% | |||||
08.04. Кастрация крипторхов | |||||
Кастрация крипторхов абдоминальный тип | |||||
Кастрация крипторхов абдоминальный тип: кот |
9350 | ||||
Кастрация крипторхов абдоминальный тип: мелкий кобель | 9350 | ||||
Кастрация крипторхов абдоминальный тип: средний кобель | 11000 | ||||
Кастрация крипторхов паховый тип | |||||
Кастрация крипторхов паховый тип: кот |
4725 | ||||
Кастрация крипторхов паховый тип: мелкий кобель | 5775 | ||||
Кастрация крипторхов паховый тип: крупный кобель | 8925 | ||||
Кастрация крипторхов паховый тип: средний кобель | 7350 | ||||
08.05. Кастрация самок (с патологией)/овариогистерэктомия | |||||
Удаление матки грызуны | 3300 | ||||
Удаление матки кошка, самка хорька | 5500 | ||||
Удаление матки сука до 5 кг |
7150 | ||||
Удаление матки сука 06-15 кг | 8250 | ||||
Удаление матки сука 16-25 кг | 9900 | ||||
Удаление матки сука 26-35 кг | 12100 | ||||
Удаление матки сука 36-45 кг | 14300 | ||||
08.06. Вправление выпавшей матки | |||||
Вправление выпавшей матки кошки |
3150 | ||||
Вправление выпавшей матки мелкие собаки | 3675 | ||||
Вправление выпавшей матки средние | 5775 | ||||
Вправление выпавшей матки крупные собаки |
7350 | ||||
08.07. Эпизиотомия | |||||
Эпизиотомия кошка |
3300 | ||||
Эпизиотомия мелкие собаки | 4400 | ||||
Эпизиотомия средние собаки |
5500 | ||||
Эпизиотомия крупные собаки | 7700 | ||||
08.08. Уретростомия | |||||
Уретростомия кот |
8800 | ||||
Уретростомия мелкий кобель | 10500 | ||||
Уретростомия средний кобель | 12600 | ||||
Уретростомия крупный кобель |
15750 | ||||
08.09. Уроцистотомия (удаление конкрементов из м/п,разрыв м/п) | |||||
Уроцистотомия (удаление конкрементов из м/п,разрыв м/п) кошки, хорьки |
8800 | ||||
Уроцистотомия (удаление конкрементов из м/п,разрыв м/п) мелкие собаки |
11000 | ||||
Уроцистотомия (удаление конкрементов из м/п,разрыв м/п) крупные собаки | 14300 | ||||
Уроцистотомия (удаление конкрементов из м/п,разрыв м/п) средние собаки | 13200 | ||||
08.11. Нефроэктомия (удаление почки) | |||||
Нефроэктомия (удаление почки) кошки, хорьки | 11000 | ||||
Нефроэктомия (удаление почки) мелкие собаки | 12000 | ||||
Нефроэктомия (удаление почки) средние собаки | 19800 | ||||
Нефроэктомия (удаление почки) крупные собаки | 15400 | ||||
08.12. Прочее | |||||
Резекция выпавшей матки/влагалища (СМ.ОВАРИОГИСТЕРЭКТОМИЯ) | |||||
Родовспоможение | 4500 |
09. Пластическая хирургия
09.01. Купирование ушей | |
Кавказская овчарка и среднеазиатская овчарка | |
Кавказская овчарка и среднеазиатская овчарка купирование ушей до 10 дней | 1100 |
09.02. Купирование хвостов | |
Купирование хвостов щенок до 10 дней | 880 |
Купирование хвостов щенок до 6 мес. | 2750 |
Купирование хвостов щенок старше 6 мес.(СМ. АМПУТАЦИЯ ХВОСТА) | |
09.03. Ампутация прибылых пальцев | |
Ампутация прибылых пальцев до 1 месяца |
1650 |
Ампутация прибылых пальцев по мед.показаниям 1 степень сложности |
3500 |
Ампутация прибылых пальцев по мед.показаниям 2 степень сложности |
5500 |
Ампутация прибылых пальцев по мед.показаниям 3 степень сложности | 7700 |
09.04. Ампутация когтевых фаланг ("мягкие лапки") | |
Ампутация когтевых фаланг ("мягкие лапки") кошки 2 конечности | по запросу |
Ампутация когтевых фаланг ("мягкие лапки") кошки 4 конечности | по запросу |
09.05. Пластика кожным (кожно-мышечным) лоскутом (свободным/на ножке) | |
Пластика кожным (кожно-мышечным) лоскутом(свободным/на ножке)1 степень сложности | по запросу |
Пластика кожным (кожно-мышечным) лоскутом(свободным/на ножке)2 степень сложности | по запросу |
Пластика кожным (кожно-мышечным) лоскутом(свободным/на ножке)3 степень сложности | по запросу |
10. Операции на ЛОР-органах
10.01. Пункция гемолимфоэкстравазата ушной раковины | |||||
Пункция гемолимфоэкстравазата ушной раковины кошки |
805 | ||||
Пункция гемолимфоэкстравазата ушной раковины мелкие собаки | 980 | ||||
Пункция гемолимфоэкстравазата ушной раковины средние собаки |
1150 | ||||
Пункция гемолимфоэкстравазата ушной раковины крупные собаки | 1380 | ||||
10.02. Вскрытие гемолимфоэкстравазата и прошивание ушной раковины | |||||
Вскрытие гемолимфоэкстравазата и прошивание ушной раковины кошки | 3300 | ||||
Вскрытие гемолимфоэкстравазата и прошивание ушной раковины мелкие собаки |
4400 | ||||
Вскрытие гемолимфоэкстравазата и прошивание средние собаки | 5500 | ||||
Вскрытие гемолимфоэкстравазата и прошивание ушной раковины крупные собаки |
6600 | ||||
10.03. Прочее | |||||
Интубация кошки | 770 | ||||
Интубация мелкие собаки | 990 | ||||
Интубация средние собаки | 1550 | ||||
Интубация крупные собаки | 2200 | ||||
10.04. Удаление ушной раковины при травме/ некрозе | |||||
Удаление ушной раковины по медицинским показаниям: кошки |
4950 | ||||
Удаление ушной раковины по медицинским показаниям: мелкие собаки | 6050 | ||||
Удаление ушной раковины по медицинским показаниям:средние собаки | 7150 | ||||
Удаление ушной раковины по медицинским показаниям: крупные собаки | 8250 |
11. Стоматология
11.01. Удаление молочного зуба | |
Удаление молочного зуба 1 клык | 990 |
Удаление молочного зуба резцы,премоляры/моляры | 440 |
11.02. Удаление постоянного зуба (при патологии) | |
Удаление постоянного зуба (при патологии) простое удаление | 1100 |
Удаление постоянного зуба (при патологии) сложное удаление | 1540 |
11.03. Удаление зубного налёта/камня (санация ротовой полости) | |
Инструментальная чистка | 2750 |
Удаление зубного налёта/камня ультразвуковым скалером кошки | 5500 |
Удаление зубного налёта/камня ультразвуковым скалером мелкие собаки | 7150 |
Удаление зубного налёта/камня ультразвуковым скалером средние собаки | 8800 |
Удаление зубного налёта/камня ультразвуковым скалером крупные собаки | 11000 |
11.04. Обрезка зубов у грызунов | |
Обрезка зубов у грызунов кролики/грызуны премоляры/моляры | 1650 |
Обрезка зубов у грызунов кролики/грызуны резцы | 660 |
12. Офтальмология
12.01. Блокады (инъекции) | |
Ретробульбарная блокада | 770 |
Субконъюнктивальная блокада | 660 |
12.02. Лечение дистрихиаза (дополнительный ряд ресниц) | |
Лечение дистрихиаза эпиляция ресниц (один глаз) | 990 |
12.03. Операции | |
Блефаропластика (при завороте/ вывороте век) (один глаз) |
7700 |
Вправление выпавшего глазного яблока (один глаз) | 5500 |
Коррекция пролапса гарднеровой железы (один глаз) | 5700 |
Тарзорафия / блефарорафия (один глаз) | 3520 |
Энуклиация (удаление) глазного яблока (один глаз) кошки |
6600 |
Энуклиация (удаление) глазного яблока (один глаз) мелкие собаки |
7150 |
Энуклиация (удаление) глазного яблока (один глаз) средние собаки |
8250 |
Энуклиация (удаление) глазного яблока (один глаз) крупные собаки |
9900 |
12.04. Прочее | |
Обработка глаза | 385 |
Проба с витальными красителями | 385 |
Промывание носослезного канала (один глаз) | 1045 |
Тест Ширмера | 330 |
Тонометрия по Маклокову |
по запросу |
13. Онкология
13.01. Удаление опухолей кожи | |||||
Удаление опухолей кожи 1 степень сложности | 6050 | ||||
Удаление опухолей кожи 2 степень сложности | 8050 | ||||
Удаление опухолей кожи 3 степень сложности | 11500 | ||||
13.02. Удаление опухолей мягких тканей | |||||
Удаление опухолей мягких тканей 1 степень сложности | 7700 | ||||
Удаление опухолей мягких тканей 2 степень сложности | 10300 | ||||
Удаление опухолей мягких тканей 3 степень сложности | 14950 | ||||
Удаление опухолей мягких тканей 4 степень сложности |
20000 | ||||
13.03. Удаление новообразований в ротовой полости | |||||
Удаление новообразований в ротовой полости 1 степень сложности | 5750 | ||||
Удаление новообразований в ротовой полости 2 степень сложности | 9200 | ||||
Удаление новообразований в ротовой полости 3 степень сложности | 13800 | ||||
13.04. Удаление опухолей молочных желёз (мастэктомия) | |||||
Билатеральная (двухсторонняя) мастэктомия | |||||
Билатеральная (двухсторонняя) мастэктомия кошки, хорьки |
15600 | ||||
Билатеральная (двухсторонняя) мастэктомия мелкие собаки |
1800 | ||||
Билатеральная (двухсторонняя) мастэктомия крупные собаки | 28800 | ||||
Билатеральная (двухсторонняя) мастэктомия средние собаки | 22800 | ||||
Унилатеральная (односторонняя) мастэктомия | |||||
Унилатеральная (односторонняя) мастэктомия кошки,хорьки | 9600 | ||||
Унилатеральная (односторонняя) мастэктомия мелкие собаки |
13200 | ||||
Унилатеральная (односторонняя) мастэктомия крупные собаки | 21600 | ||||
Унилатеральная (односторонняя) мастэктомия средние собаки | 16800 | ||||
13.05. Удаление опухолей семенников | |||||
Удаление опухолей семенников кошки,хорьки | 5175 | ||||
Удаление опухолей семенников мелкие собаки |
6900 | ||||
Удаление опухолей семенников крупные собаки | 11500 | ||||
Удаление опухолей семенников средние собаки | 9200 | ||||
13.06. Прочее | |||||
Удаление опухолей слухового прохода/ушной раковины | 10000 | ||||
Удаление опухолей яичников/матки (СМ. ОВАРИОГИСТЕРЭКТОМИЯ) |
15. Эвтаназия
15.01. Эвтаназия животных, проходивших лечение в клинике | |||||
Эвтаназия животных, проходивших лечение в клинике кошки, хорьки | 1800 | ||||
Эвтаназия животных, проходивших лечение в клинике мелкие собаки |
3400 | ||||
Эвтаназия животных, проходивших лечение в клинике птицы, грызуны, рептилии | 840 | ||||
Эвтаназия животных, проходивших лечение в клинике средние собаки | 3000 | ||||
Эвтаназия животных, проходивших лечение в клинике крупные собаки | 3500 | ||||
15.02. Эвтаназия животных, не проходивших лечение в клинике | |||||
Эвтаназия животных, не проходивших лечение в клинике средние собаки | 4950 | ||||
Эвтаназия животных, не проходивших лечение в клинике кошки, хорьки | 2970 | ||||
Эвтаназия животных, не проходивших лечение в клинике мелкие собаки |
|||||
Эвтаназия животных, не проходивших лечение в клинике птицы, грызуны,рептилии | 1510 | ||||
Эвтаназия животных, не проходивших лечение в клинике крупные собаки | 7150 | ||||
15.03. Кремация трупа | |||||
Кремация трупа кошки, мелкие собаки до 10 кг | 2200 | ||||
Кремация трупа собаки до 20 кг | 4070 | ||||
Кремация трупа собаки до 30 кг | 5500 | ||||
Кремация трупа собаки до 40 кг | 7150 | ||||
Кремация трупа собаки до 50 кг | 8800 | ||||
Кремация трупа собаки свыше 50 кг (+500 кг за каждые 10 кг) |
16. Вакцинация
Вакцины | |||||
Ассоциированная вакцина для кроликов | 230 | ||||
Вакдерм | по запросу | ||||
Вангард Плюс 5L4 CV | 800 | ||||
